шины 8.25R20 * 240R508 О-79 (Россия) - PR14 - Yutong ГАЗ ПАЗ КАВЗ
- Категорія: Автотранспорт / Автозапчастини та автотовари / Шини та диски
- Фізична адреса: луцк, конякина
Продам НОВЫЕ грузовые шины 8.25R20 / 240R508 О-79 Омск ОШЗ (133/131К PR14) (Россия) б/к - 3350грн / 1шт
-
Индекс нагрузки: 2060/1950 кг
Индекс скорости: 110 км/ч
Наружный диаметр: 962 мм
Ширина профиля: 230 мм
Размер диска: 6.0-20, 6.5-20
Ободная лента (флиппер): 6.7-20
Применение: ГАЗ-53, КАВЗ-4235/685, ПАЗ-32052/32053/3206,ПАЗ-652/67 2, Yutong
*
* 8.25R20 / 240R508 К-84 PR10 (1125/122J) БрШЗ Белшина (Белоруссия)
* 8.25R20 / 240R508 К-84 PR10 (1125/122J) КШЗ (Россия)
* 8.25R20 / 240R508 КИ-111 PR10 (1125/122J) КШЗ (Россия)
* 8.25R20 / 240R508 КИ-111 PR12 (130/128K) КШ (Россия)
* 8.25R20 / 240R508 У-2 PR10 (125/122J) ДШЗ (Уакраина)
* 8.25R20 / 240R508 У-2 PR10 (125/122J) ОШЗ Омск (Россия)
* 8.25R20 / 240R508 У-2 PR10 (125/122J) ВлШЗ Voltyre (Россия)
* 8.25R20 / 240R508 У-2 PR10 (125/122J) НкШЗ Кама (Россия)
* 8.25R20 / 240R508 К-84М МБ, У-2 PR10 (125/122J) БрШЗ Белшина (Белоруссия)
* 8.25R20 / 240R508 У-2 PR10 (125/122J) ЯШЗ Ярославль(Россия)
* 8.25R20 / 240R508 О-79 PR10 (125/122J) ОШЗ Омск (Россия)
* 8.25R20 / 240R508 О-79 PR12 (130/128K) ОШЗ Омск (Россия)
* 8.25R20 / 240R508 Tyrex CRG VM-201 PR12 (130/128K) ОШЗ Омск (Россия)
* 8.25R20 / 240R508Tyrex CRG VM-201 PR14 (133/131К) ОШЗ Омск (Россия)
* 8.25-20 / 240-508 ИК-6АМО ОШЗ (125/122J PR10) (Россия)
* 8.25-20 / 240-508 М-149А Омск ОШЗ (137/135В PR14) (Россия)
* 8.25R20 / 240R508 А-168 PR16 (139/137К) Three-А(Китай)
* 8.25R20 / 240R508 DSR188 PR16 (139/137К) Doublestar (Китай)
* 8.25R20 / 240R508 YTH1 PR16 (139/137К) Durun (Китай)
* 8.25R20 / 240R508 TR668 PR16 (136/134L) Triangle (Китай)
-
Индекс нагрузки: 2060/1950 кг
Индекс скорости: 110 км/ч
Наружный диаметр: 962 мм
Ширина профиля: 230 мм
Размер диска: 6.0-20, 6.5-20
Ободная лента (флиппер): 6.7-20
Применение: ГАЗ-53, КАВЗ-4235/685, ПАЗ-32052/32053/3206,ПАЗ-652/67 2, Yutong
*
* 8.25R20 / 240R508 К-84 PR10 (1125/122J) БрШЗ Белшина (Белоруссия)
* 8.25R20 / 240R508 К-84 PR10 (1125/122J) КШЗ (Россия)
* 8.25R20 / 240R508 КИ-111 PR10 (1125/122J) КШЗ (Россия)
* 8.25R20 / 240R508 КИ-111 PR12 (130/128K) КШ (Россия)
* 8.25R20 / 240R508 У-2 PR10 (125/122J) ДШЗ (Уакраина)
* 8.25R20 / 240R508 У-2 PR10 (125/122J) ОШЗ Омск (Россия)
* 8.25R20 / 240R508 У-2 PR10 (125/122J) ВлШЗ Voltyre (Россия)
* 8.25R20 / 240R508 У-2 PR10 (125/122J) НкШЗ Кама (Россия)
* 8.25R20 / 240R508 К-84М МБ, У-2 PR10 (125/122J) БрШЗ Белшина (Белоруссия)
* 8.25R20 / 240R508 У-2 PR10 (125/122J) ЯШЗ Ярославль(Россия)
* 8.25R20 / 240R508 О-79 PR10 (125/122J) ОШЗ Омск (Россия)
* 8.25R20 / 240R508 О-79 PR12 (130/128K) ОШЗ Омск (Россия)
* 8.25R20 / 240R508 Tyrex CRG VM-201 PR12 (130/128K) ОШЗ Омск (Россия)
* 8.25R20 / 240R508Tyrex CRG VM-201 PR14 (133/131К) ОШЗ Омск (Россия)
* 8.25-20 / 240-508 ИК-6АМО ОШЗ (125/122J PR10) (Россия)
* 8.25-20 / 240-508 М-149А Омск ОШЗ (137/135В PR14) (Россия)
* 8.25R20 / 240R508 А-168 PR16 (139/137К) Three-А(Китай)
* 8.25R20 / 240R508 DSR188 PR16 (139/137К) Doublestar (Китай)
* 8.25R20 / 240R508 YTH1 PR16 (139/137К) Durun (Китай)
* 8.25R20 / 240R508 TR668 PR16 (136/134L) Triangle (Китай)
подано: 05.11.2024
номер: 388138 перегляди: 3567
Схожі оголошення